Tout ce qu’il faut savoir
, popularité : 6%
Mars 2016 | En 2013, pour le Finistère, le coût du service public de gestion des déchets est de 89 €/habitant contre 95 € au niveau national. | SYMEED 29 |
Février 2016 | Dans le Finistère, plus de 200 stations d’épuration traitent la pollution de 2 600 000 équivalent habitants (EqH | Conseil Départemental du Finistère |
Janvier 2016 | En fin 2015, le nombre de stations de méthanisation en fonctionnement est de 39 en Bretagne, 9 pour le Finistère, dont deux pour le Pays de Brest. Ce nombre augmente chaque année, car il y a plusieurs projets en cours. | Chambre d’Agriculture du Finistère |
Novembre 2015 | Un peu plus de 90 % de l’énergie consommée en Bretagne est importée. | Portail de l’Information environnementale de Bretagne |
Octobre 2015 | A la fin du mois d’août 2015, le nombre de demandeurs d’emploi en Bretagne atteint 154 520 personnes, soit + 4,7 % sur un an. | la DIRECCTE Bretagne |
Juin 2015 | L’apiculture en Bretagne : 4 000 à 4 500 apiculteurs dont 70 professionnels et 70 double actifs - 50 000 à 55 000 ruches - 1 000 à 1 200 tonnes de miel/an. | GIE Elevages ADA Bretagne |
Mai 2015 | La filière algue du Pays de Brest compte 600 emplois | CCI de Brest |
Avril 2015 | La filière laitière bretonne compte actuellement 34 620 emplois. | Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne |
Mars 2015 | Les chiffres-clés de la production laitière du Pays de Brest : 900 exploitations laitières – 8 unités de transformation – 1920 salariés. | Chambre d’Agriculture - CCI de Brest |
Février 2015 | Chaque français jette en moyenne 375 kg de déchets par an, soit plus de 1 kg par jour. | SYMEED 29 |
Janvier 2015 | 80% de la production nationale de goémon vient de Bretagne, 50% vient du Nord Finistère. | Ecomusée de Plouguerneau |
Décembre 2014 | 23% des terres littorales bretonnes hébergent des constructions, ce qui correspond à la moyenne nationale de l’urbanisation littorale. | le n° hors série du magazine « Bretons » de décembre 2014 |
Novembre 2014 | Dans le Finistère, en 2014, il y a 20 000 ha protégés pour les périmètres de captage, 3 400 km inscrits au plan départemental « promenades/randonnées » et 60 000 km de haies et de talus. | Charte Agriculture et urbanisme 2014 |
Octobre 2014 | "0,7 degré, c’est l’élévation de température des eaux côtières bertonnes observées sur 20 ans. Durant la même période, l’augmentation de la moyenne mondiale n’a été que de 0,5 degré. En période estivale, nos eaux de surface atteignent désormais 20 ° de moyenne contre 18 ° de moyenne au début des années 1990 " | Journal de biogeography |
Septembre 2014 | "De 2000 à 2012, le taux moyen en nitrates est passé de 50 à 30 miligrammes par litre. La Bretagne est la première région de France en terme de reconquête de la qualité des eaux " | Pierrick Massiot, président du Conseil Régional de Bretagne - Ouest-France 5 sept 2014 |
Juillet/août 2014 | "De 1985 à 2005, la consommation d’espace agricole pour le département du Finistère a été de 2,7 ha par jour, soit environ 4 terrains de football." | Charte "agriculture et urbanisme" |
Juin 2014 | "En 2014, il y a 41 installations de valorisation du biogas (méthanisation) en Bretagne, dont 10 dans le Finistère et 2 sur le Pays de Brest (Plouvien et Plourin Ploudalmézeau) " | AILE (Agence locale de l’énergie créée par l’ADEME et les CUMA de l’Ouest) |
Avril 2014 | "Sur le Pays de Brest (89 communes), la longueur totale de haies et talus boisés est de 6 500 km, soit 68 m/ha, ce qui est un bon ratio." | Etude 2009, Chambre d’Agriculture 29 |
Mars 2014 | "En France, 20 % de l’eau potable (1 litre sur 5) serait perdue dans les réseaux lors de la distribution." | 60 millions de consommateurs |
Février 2014 | "En 2013, une exploitation agricole du Pays de Brest a réalisé un chiffre d’affaire moyen (montant total des ventes) de 290 000 € dans un rayon d’une quinzaine de km." | Chambre d’Agriculture 29 |
Janvier 2014 | Une exploitation agricole de Bretagne génère 5 emplois directs : 2,5 dans les exploitations, 2 dans les industries agroalimentaires (IAA) et 0,5 dans l’agroéquipement et les services. Soit au total 170 000 emplois directs. | Agriculteurs de Bretagne |
Décembre 2013 | L’agriculture du Pays de Brest en 2012, c’est près 1900 exploitations agricoles et 6380 emplois répartis comme suit : 2546 exploitants agricoles, 3679 salariés agricoles (équivalent temps plein) et 155 emplois collaborateurs d’exploitants et aides familiaux | MSA et AEF (Association Emploi Formation) 29 |
Novembre 2013 | La filière agro alimentaire est l’un des piliers de l’activité économique du Pays de Brest avec 64 entreprises représentant 4260 emplois. Les secteurs concernés sont dans l’ordre : le lait, la viande, les produits de la mer, les fruits et légumes, les plats préparés, les pâtisseries, l’aliment du bétail. | CCI Brest |
Octobre 2013 | Depuis 1950, la surface agricole utile du Pays de Brest a diminué de plus de 60 000 ha, soit 1000 ha par an. C’est 36 % de l’espace du Pays qui a changé de destination au rythme de l’équivalent de 1400 terrains de football par an | PREVER |
Juillet/ Août/septembre 2013 | On peut connaitre l’évolution de l’urbanisation de sa commune de 1950 à nos jours par accès au site géobretagne . Lien avec le site : http://geobretagne.fr/sviewer/dual.html|Géobretagne | |
Juin 2013 | ’’ Il y a une consommation du foncier agricole deux fois plus rapide en Bretagne que la moyenne nationale.’’ | Michel Cadot, préfet de la région Bretagne devant l’Etablissement Public Foncier |
Mai 2013 | Il est prélevé chaque année entre 800 et 1000 renards ( battues, piégeages ...) sur la zone Iroise de St Renan, Ploudalmézeau et les communes de l’ouest de Brest. Le renard est arrivé en ville avec des risques de transmission de zoonose (infection transmissible de l’animal à l’homme). | Source : Fédération de la chasse 29 |
Avril 2013 | La Bretagne a doublé ses surfaces artificialisées en 20 ans. Elles représentent désormais 7 % du territoire régional. Près de 4 000 ha ont été utilisés chaque année pour la croissance urbaine entre 1985 et 2005 | Source : ADEUPA |
Mars 2013 | Sur le département du Finistère, 43 communes (sur 283) , soit 15 %, sont dépourvues d’assinissement collectif en 2010 | Source : Ouest France du 20/03/2013 |
Février 2013 | Plus de 300 000 ha urbanisés en France entre 2006 et 2010, soit l’équivalent de la surface agricole moyenne d’un département français | Source : Ouest France du 28/02/2013 |
Janvier 2013 | "La Bretagne est l’une des seules régions de France, voire d’Europe, qui voit baisser ses taux de nitrate" Thierry Burlot, vice-président du Conseil régional de Bretagne | source : Thierry Burlot, Conseil Régional de Bretagne |
Décembre 2012 | "En Bretagne , où le climat est doux et humide, les sols fabriquent du nitrate facilement lessivable toute l’année. La saison de drainage s’étale de novembre à mars. Le risque de fuite est d’autant plus grand quand on sait qu’un sol contient un stock d’azote de 10 à 20 tonnes/ha." Patrick Durand, INRA | source : Patrick Durand, INRA |
Novembre 2012 | Selon l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, moins du tiers des réseaux collectifs d’assainissement répondent aux normes de l’arrêté de 1994 | source : Agence de l’Eau Loire Bretagne |
Octobre 2012 | En 20 ans, 18 500 élevages bretons ont réalisé la mise aux normes environnementales. Cela représente 94 % des élevages bretons qui ont investi 1 milliard d’euros (injecté dans l’économie bretonne) dont 60 % financé par eux. | source : PREVER d’après données DRAAF |
Septembre 2012 | Chacun d’entre nous peut connaitre à tout moment les analyses d’eau de sa commune en consultant deux sites : Taper « qualité d’eau » sur google - Choisir les sites du ministère de la santé et de « Que choisir ? » |
source : PREVER |
Aout 2012 | Selon le SPANC, seules 17 % des installations individuelles d’assainissement sont en bon état de fonctionnement sur le territoire de la CCPI. | source : Iroise Magazine |